BiznesRadar
AI dəstəkli panelBakı Hırdavat MMC · Hırdavat / İnşaat materialları
Məhsul, təchizatçı və ya risk axtar
Satış Radarı
Ən çox satılan, satışı azalan, müştəri və məhsul qrupu üzrə satışları bir yerdə göstərir.
Ən çox satan məhsul
38.200 AZN
Ən sürətli azalma
-22,5%
Dəyərli müştəri
42.600 AZN
Ən güclü qrup
Təmizlik
Dəyərli müştərilər
Baku Horeca Group
42.600 AZN
Ümumi satış payı: 22.8%
Caspian Market MMC
31.800 AZN
Ümumi satış payı: 17.1%
Absheron Cleaning
24.400 AZN
Ümumi satış payı: 13.1%
Ən çox satılan məhsullar
| Məhsul | Satış | Artım | Qazanc faizi |
|---|---|---|---|
Lateks əlcək qutusu 100 ədəd | 38.200 AZN | +18.4% | 7.8% |
Streç film 45cm | 29.600 AZN | +12.1% | 14.7% |
Sənaye təmizləyici 20L | 24.100 AZN | +9.5% | 18.2% |
Qablaşdırma lenti şəffaf 48mm | 18.400 AZN | +6.3% | 16.2% |
Satışı azalan məhsullar
| Məhsul | Satış | Azalma | Səbəb |
|---|---|---|---|
Premium mikrofiber mop başlığı | 7.200 AZN | -22.5% | Satış kanalı zəifləyib |
Metal rəf bağlantı dəsti | 6.100 AZN | -18.2% | Tikinti müştərilərində tələb azalıb |
Sənaye süngər dəsti | 4.800 AZN | -14.8% | Alternativ məhsul daha çox satılır |
Müştəri üzrə satış
| Müştəri | Satış | Pay | Status |
|---|---|---|---|
Baku Horeca Group | 42.600 AZN | 22.8% | Güclü |
Caspian Market MMC | 31.800 AZN | 17.1% | Stabil |
Absheron Cleaning | 24.400 AZN | 13.1% | Gecikən ödəniş |
Məhsul qrupu üzrə satış
| Məhsul qrupu | Satış | Dəyişmə |
|---|---|---|
Təmizlik | 84.200 AZN | +11.2% |
Qablaşdırma | 62.100 AZN | +8.6% |
Hırdavat | 40.100 AZN | -3.4% |