BiznesRadar
AI dəstəkli panelBakı Hırdavat MMC · Hırdavat / İnşaat materialları
Məhsul, təchizatçı və ya risk axtar
Tapşırıqlar
Bütün görüləcək işləri prioritet, status, məsul şəxs və mənbə modul üzrə izləyin.
Filterlər
| Tapşırıq | Mənbə | Məsul şəxs | Prioritet | Status | Termin | Gözlənilən təsir |
|---|---|---|---|---|---|---|
Satılmayan mallar | Satış | Kritik | Gözləyir | 09 iyn | Nağd axını rahatlatmaq və anbarda bağlı pulu azaltmaq. | |
Qiymət Tövsiyələri | Sahibkar | Kritik | İcrada | 10 iyn | Qazanc faizi zəifləməsinin qarşısını almaq. | |
Borc-Alacaq və Nağd Axın | Maliyyə | Yüksək | Gözləyir | 04 iyn | Bu həftə pul girişini gücləndirmək. | |
Türkiyədən Alış Radarı | Alış | Yüksək | İcrada | 12 iyn | Aylıq alış xərcində qənaət ehtimalını yoxlamaq. | |
Pul Xəritəsi | Alış | Orta | Gözləyir | 13 iyn | Alış xərcini və gecikmə riskini azaltmaq. | |
Pul Xəritəsi | Anbar | Kritik | Bloklanıb | 11 iyn | Anbarda bağlı pulu azaltmaq və təkrar artıq alışın qarşısını almaq. | |
Məhsul 360 | Sahibkar | Orta | Tamamlandı | 07 iyn | Riskli məhsulu ayrıca mini biznes kimi idarə etmək. | |
AI Qərar Mərkəzi | Sahibkar | Yüksək | Gözləyir | 14 iyn | Ən vacib qərarları icra ardıcıllığına çevirmək. | |
Qazanc İtkisi Radarı | Satış | Yüksək | Gözləyir | 11 iyn | Aşağı qazanc faizi olan satışların qarşısını almaq. | |
Borc-Alacaq və Nağd Axın | Maliyyə | Orta | İcrada | 10 iyn | Pul girişinin həftə içində daha dəqiq planlanması. | |
Satılmayan mallar | Satış | Orta | Gözləyir | 13 iyn | Hərəkətsiz anbar qalığını satışa çevirmək. | |
Biznes Sağlamlıq Skoru | Alış | Aşağı | Tamamlandı | 05 iyn | Satış itkisinin qarşısını almaq üçün tədarük ritmini sabitləşdirmək. | |
Türkiyədən Alış Radarı | Alış | Orta | İcrada | 13 iyn | Alış xərcində 13-14% qənaət ehtimalını yoxlamaq. | |
Borc-Alacaq və Nağd Axın | Maliyyə | Aşağı | Gözləyir | 14 iyn | Kiçik gecikmələrin nağd axın riskinə çevrilməsinin qarşısı alınır. | |
Məhsul 360 | Satış | Yüksək | Bloklanıb | 06 iyn | 18.400 AZN anbar qalığı üçün satış hərəkəti yaratmaq. | |
AI Qərar Mərkəzi | Sahibkar | Orta | Gözləyir | 10 iyn | Qərarların konkret məsul şəxslərə bölünməsi. | |
Satılmayan mallar | Satış | Orta | Gözləyir | 12 iyn | 12.150 AZN dəyərində ləng qalan anbar qalığını azaltmaq. | |
Biznes Sağlamlıq Skoru | Alış | Kritik | Gözləyir | 08 iyn | Təchizat gecikməsi və baha alış riskini azaltmaq. | |
Pul Xəritəsi | Maliyyə | Yüksək | İcrada | 09 iyn | Pul çıxışı ilə pul girişinin eyni həftədə balanslanması. | |
Məhsul 360 | Satış | Aşağı | Tamamlandı | 07 iyn | 8.900 AZN anbar qalığının satış sürətini artırmaq. | |
Borc-Alacaq və Nağd Axın | Maliyyə | Orta | Gözləyir | 11 iyn | 2.500 AZN gecikən alacağın böyüməsinin qarşısını almaq. | |
Türkiyədən Alış Radarı | Alış | Kritik | İcrada | 10 iyn | Aylıq 6.100 AZN qənaət ehtimalını yoxlamaq. | |
Biznes Sağlamlıq Skoru | Anbar | Yüksək | Gözləyir | 12 iyn | Anbarda bağlı pulun artmasının və satış itkisinin qarşısını almaq. | |
AI Qərar Mərkəzi | Sahibkar | Aşağı | Gözləyir | 14 iyn | Sahibkarın həftəlik qərar baxışını sadələşdirmək. |
Tapşırıq kartları
Seçilmiş filterlərə uyğun qısa görünüş.